Inhaltsverzeichnis

Stuttgarter Go-Turnier 2012

Ausschreibung

2022 (Ergebnis) 2021 (Ergebnis) 2019 (Ergebnis) 2018 (Ergebnis) 2017 (Ergebnis) 2016 (Ergebnis) 2015 (Ergebnis) 2014 (Ergebnis) 2013 (Ergebnis) 2012 (Ergebnis) 2011 (Ergebnis) 2010 (Ergebnis) 2009 (Ergebnis) 2008 (Ergebnis) 2006 (Ergebnis) 2004 (Ergebnis) 2000 (Ergebnis) 1997 (Ergebnis)

Hwang In-seong, 7d wird am Freitag einen Workshop veranstalten und während des Turniers für Kommentare und Simultanpartien zur Verfügung stehen.

Datum15. und 16. September 2012
Ort Bürgerzentrum Stuttgart-West, Bebelstrasse 22, Hajek-Saal
Hauptturnier 5 Runden MacMahon, 6,5 Komi, 60min und 5min/20 Steine Byoyomi
Startgebühr15€, je 5€ Ermässigung für DGoB/LV-Mitglieder, 2€ Student/Arbeitssuchend.
Schüler und U18kein Startgeld
Anmeldeschluss Samstag 12:00 Uhr
Beginn 1. Runde Samstag 12:30 Uhr
Kontakt tel. Thomas Schmid, 0160-97405833
Kontakt mail. goturnier@gmail.com
Anmelden - Abmelden - Teilnehmerliste - Kontakt

<html>

<head> <meta http-equiv=„content-type“ name=„description“ content=„Go-Club Stuttgart“> <meta name=„keywords“ content=„Go, Spieleabend, Stuttgarter Spieleabend, Stuttgarter Go-Club, Go-Club“> </head>

<body> <table width=„780“ height=„*“ border=„0“> <iframe width=„300“ height=„300“ frameborder=„0“ scrolling=„no“ marginheight=„0“ marginwidth=„0“ src=„http://maps.google.de/maps?client=opera&amp;q=Bebelstra%C3%9Fe+22,+Stuttgart+70193+Stuttgart,+Baden-W%C3%BCrttemberg&amp;oe=utf-8&amp;ie=UTF8&amp;hl=de&amp;cd=4&amp;geocode=FWZA6AIdnrKLAA&amp;split=0&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=7.307413,14.941406&amp;hq=&amp;hnear=Bebelstra%C3%9Fe+22,+Stuttgart+70193+Stuttgart,+Baden-W%C3%BCrttemberg&amp;ll=48.775254,9.155216&amp;spn=0.016969,0.025749&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;output=embed“></iframe><br /><small><a href=„http://maps.google.de/maps?client=opera&amp;q=Bebelstra%C3%9Fe+22,+Stuttgart+70193+Stuttgart,+Baden-W%C3%BCrttemberg&amp;oe=utf-8&amp;ie=UTF8&amp;hl=de&amp;cd=4&amp;geocode=FWZA6AIdnrKLAA&amp;split=0&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=7.307413,14.941406&amp;hq=&amp;hnear=Bebelstra%C3%9Fe+22,+Stuttgart+70193+Stuttgart,+Baden-W%C3%BCrttemberg&amp;ll=48.775254,9.155216&amp;spn=0.016969,0.025749&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;source=embed“ style=„color:#0000FF;text-align:left“>Größere Kartenansicht</a></small> </td> </tr>

</table> </body> </html>

Zeitplan

Freitag, 14.9.2012
19:00 Workshop Im Forum3
Samstag, 15.9.2012
12:00 Anmeldeschluss
12:30 1. Runde
ca. 15:00 2. Runde
ca. 18:00 3. Runde
ca. 21:00
Sonntag, 16.9.2012
09:30 4. Runde
ca. 13:00 5. Runde
ca. 16:00 Siegerehrung

Ergebnisse

Place	Name	Club	Level	Score	1	2	3	4	5	Points	SOS	SOSOS
1	Kettenring, Thomas	de-Münc	3 Dan	40	7+	6+	2+	5+	11+	5	186	938
2	Müller, Pascal	de-Darm	3 Dan	39	12+	3+	1-	6+	5+	4	188	931
3	Lee, Semi	ch	3 Dan	38	8+	2-	10+	-	-	2	182	906
4	Schmid, Thomas	de-Stut	2 Dan	38	5+	-	6-	8+	-	2	181	917
5	Cinal, Tarik	de-Münc	1 Dan	37	4-	9+	7+	1-	2-	2	191	921
6	Trippel, Lorenz	ch-Züri	1 Dan	37	9+	1-	4+	2-	8-	2	191	920
7	Rojas, Alfonso	co-Bogo	2 Dan	37	1-	8+	5-	11-	10+	2	186	927
8	Krings, Matthias	de-Karl	2 Dan	37	3-	7-	14+	4-	6+	2	185	917
9	Ulbrich, Georg	de-Stut	1 Dan	37	6-	5-	12+	-	-	1	180	913
10	Ruzicka, Martin	de-Frei	2 Kyu	36	13+	11+	3-	12+	7-	3	183	902
11	Wirth, Alexander	de-Karl	2 Kyu	36	14+	10-	16+	7+	1-	3	182	905
12	Oldag, Sonny	de-Rost	1 Kyu	36	2-	15+	9-	10-	17+	2	181	891
13	Lieventhal, Hans	de-Stut	2 Kyu	36	10-	16+	-	-	14+	2	171	863
14	Rimanyi, Miklos	de-Reut	2 Kyu	35	11-	18+	8-	15+	13-	2	177	877
15	Reiser, Stefan	ch-Bern	3 Kyu	35	18+	12-	17+	14-	19+	3	171	859
16	Ivanov, Ivan	bg-Sofi	3 Kyu	34	20+/w1	13-	11-	17-	18+	2	173	850
17	Soponyai, Jozsef	de-Stut	3 Kyu	34	-	-	15-	16+	12-	1	169	845
18	Maile, Thomas	de-Stut	3 Kyu	33	15-	14-	19-	22+	16-	1	168	846
19	Crispien, Ilona	de-Stut	5 Kyu	33	22-	21+	18+	20+	15-	3	164	817
20	Grzywacz, Michael	de-Stut	5 Kyu	33	16-/b1	22+	21+	19-	25+/w2	3	160	802
21	Lindner, Cindy	de-Tübi	6 Kyu	32	23+	19-	20-	26+/w1	22+	3	157	777
22	Streib, Rafael	de-Tübi	6 Kyu	31	19+	20-	24+	18-	21-	2	161	796
23	Carstaedt, Clemens	de-Stut	7 Kyu	31	21-	24+	25+	-	-	2	147	731
24	Rehm, Werner	de-Böbl	7 Kyu	30	26+	23-	22-	25-	27+/w1	2	147	739
25	Holtermann, Birger	de-Karl	9 Kyu	29	27+	26+	23-	24+	20-/b2	3	147	738
26	Bassler, Jonas	de-Stut	8 Kyu	28	24-	25-	27+	21-/b1	28-/w1	1	145	719
27	Henne, Vitali	de-Karl	10 Kyu	27	25-	28+	26-	32+/w2	24-/b1	2	139	678½
28	Rieger, Marc Oliver	de-Trie	12 Kyu	27	29+	27-	30+	31+/w1	26+/b1	4	129	633½
29	Janke, Matthias	de-Stut	12 Kyu	25	28-	-	-	-	-	0	119	589
30	Dübbers, Klaus	de-Hamb	14 Kyu	25	31+	34+/w5	28-	35+/w9	33+/w6	4	114½	490
31	Bassler, Lea	de-Stut	13 Kyu	24	30-	32-	33+/w5	28-/b1	35+/w9	2	116	514
32	Matzeit, Meinhard	de-Göpp	15 Kyu	24	33+/w4	31+	35+/w9	27-/b2	34+/w5	4	110½	500
33	Hundeshagen, Erik	de-Stut	20 Kyu	17	32-/b4	35+/w4	31-/b5	34+	30-/b6	2	88½	497½
34	Speck, Niclas	de-Stut	20 Kyu	16½	35+/w4	30-/b5	-	33-	32-/b5	1	85	460
35	Wenner, Matteo	de-Stut	25 Kyu	10	34-/b4	33-/b4	32-/b9	30-/b9	31-/b9	0	71½	514½

Organisation