Aufstellung 2020/2021
-
Paul Kischkat 1k
-
Andrew Zhang 1k
-
Matthias Lochbrunner 2k
-
Tobias Senoner 4k
-
Vanessa Thoerner 5k
-
Lukas Leierseder 6k
-
Silvia Hartig 8k
Spieltage 2012/2013
1. Spieltag | 13.09.2012 | Stuttgart Aji Keshi - Freiburg 3 | 0:0 |
2. Spieltag | 11.10.2012 | Stuttgart Aji Keshi - ??? | 0:0 |
3. Spieltag | 08.11.2012 | Stuttgart Aji Keshi - ??? | 0:0 |
4. Spieltag | 06.12.2012 | Stuttgart Aji Keshi - ??? | 0:0 |
5. Spieltag | 10.01.2013 | Stuttgart Aji Keshi - ??? | 0:0 |
6. Spieltag | 07.02.2013 | Stuttgart Aji Keshi - ??? | 0:0 |
7. Spieltag | 14.03.2013 | Stuttgart Aji Keshi - ??? | 0:0 |
8. Spieltag | 18.04.2013 | Stuttgart Aji Keshi - ??? | 0:0 |
9. Spieltag | 16.05.2013 | Stuttgart Aji Keshi - ??? | 0:0 |
Spieltage 2011/2012
1. Spieltag | 15.09.2011 | Stuttgart Aji Keshi - Berlin Daigo | 2 : 6 |
2. Spieltag | 13.10.2011 | Giessen 2 - Stuttgart Aji Keshi | 2 : 6 |
3. Spieltag | 10.11.2011 | Stuttgart Aji Keshi - Augsburger Gruppenkiste | 4 : 4 |
4. Spieltag | 08.12.2011 | Bochum 4 - Stuttgart Aji Keshi | 4 : 4 |
5. Spieltag | 12.01.2012 | Göttingen 2 - Stuttgart Aji Keshi | 2 : 6 |
6. Spieltag | 09.02.2012 | Stuttgart Aji Keshi - Freiburg 3 | 2 : 6 |
7. Spieltag | 08.03.2012 | Stuttgart Aji Keshi - Katteyomi Kreuznach | 8 : 0 |
8. Spieltag | 19.04.2012 | Detmolder Löwenrachen - Stuttgart Aji Keshi | 4 : 4 |
9. Spieltag | 10.05.2012 | HanseGO Bremen - Stuttgart Aji Keshi | 6 : 2 |
Endstand:
-
Platz 15
-
3 Siege
-
3 Unentschieden
-
3 Niederlagen
-
38 Brettpunkte
-
9 Gewinnpunkte
Spieltage 2010/2011
1. Spieltag | 16.09.2010 | Erding - Stuttgart Aji Keshi | 8:0 |
2. Spieltag | 14.10.2010 | Göttingen 1 - Stuttgart Aji Keshi | 8:0 |
3. Spieltag | 11.11.2010 | Moin Moin Hamburg - Stuttgart Aji Keshi | 8:0 |
4. Spieltag | 9.12.2010 | Stuttgart Aji Keshi - Tunicum Braunschweig | 2:6 |
5. Spieltag | 13.01.2011 | Kleeblatt Fürt - Stuttgart Aji Keshi | 6:2 |
6. Spieltag | 10.02.2011 | Stuttgart Aji Keshi - Meck-Pomm United 2 | 0:8 |
7. Spieltag | 10.03.2011 | Stuttgart Aji Keshi - Würzburg Overplay | 0:8 |
8. Spieltag | 7.04.2011 | Stuttgart Aji Keshi - Berlin - Slaughterlake 1 | 0:8 |
9. Spieltag | 12.05.2011 | Stuttgart Aji Keshi - Weinheim - Dango | 0:8 |